| Technische Daten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ladefläche | Beladung | Stellplätze | |||
| Länge: | 7.030 mm | Volumen: | 40 m³ | 17 Europaletten | |
| Höhe: | 2.314 mm | Nutzlast: | 13.700 kg | 16 Gitterboxen | |
| Breite: | 2.490 mm | entspricht: 32 Gitterboxen | |||

| Technische Daten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ladefläche | Beladung | Stellplätze | |||
| Länge: | 7.320 mm | Volumen: | 45 m³ | 17 Europaletten | |
| Höhe: | 2.500 mm | Nutzlast: | 13.300 kg | 16 Gitterboxen | |
| Breite: | 2.480 mm | entspricht: 32 Gitterboxen | |||
